![]() | ![]() |
Игроки | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
10. | Седдик Фарес Балули | 16 (3) | 6 | 4 | 1 | 1 106 |
44. | Евгений Банада | 13 (10) | 6 | 0 | 0 | 570 |
99. | Артем Белый | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 52 |
20. | Сергей Горбунов | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 163 |
17. | Егор Демченко | 19 (8) | 2 | 0 | 0 | 883 |
1. | Даниил Каневцев | 3 | 0 | 0 | 0 | 270 |
22. | Сергей Люлька | 3 (1) | 0 | 0 | 0 | 160 |
98. | Маилтон | 5 (4) | 0 | 0 | 0 | 173 |
2. | Александр Мизюк | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 480 |
11. | Матеус Пейшото | 16 | 14 | 3 | 0 | 1 360 |
12. | Евгений Подлепенец | 19 (7) | 4 | 0 | 0 | 973 |
31. | Богдан Порох | 11 (1) | 0 | 0 | 0 | 900 |
14. | Антон Поступаленко | 13 (10) | 1 | 0 | 0 | 343 |
6. | Андрей Ралюченко | 9 (5) | 0 | 0 | 0 | 445 |
94. | Хосе Брайан Риаскос | 15 (6) | 6 | 1 | 0 | 863 |
47. | Юрий Романюк | 15 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 245 |
23. | Александр Рыбка | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 530 |
88. | Евгений Рязанцев | 6 (6) | 0 | 0 | 0 | 24 |
5. | Эдуард Сарапий | 16 (3) | 1 | 0 | 0 | 1 173 |
29. | Вячеслав Танковский | 14 (3) | 0 | 0 | 0 | 761 |
34. | Владимир Танчик | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 427 |
24. | Виталий Федорив | 13 (1) | 1 | 0 | 0 | 1 084 |
86. | Руслан Фомин | 13 (8) | 1 | 0 | 0 | 426 |
30. | Кадим Харрис | 11 (7) | 1 | 0 | 0 | 492 |
69. | Дмитрий Шамич | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 12 |
27. | Владимир Шопин | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 547 |
Владислав Нехтий | 5 (5) | 0 | 0 | 0 | 122 | |
Жонатан Оливейра да Силва | 5 (2) | 2 | 0 | 0 | 216 | |
Итого: | 30 | 52 | 8 | 1 |
Команда | Всего | В среднем за игру |
Больше всего в матче |
Меньше всего в матче |
---|---|---|---|---|
Голы | 52 | 1.73 | 526.09.2021 | 118.10.2021 |
Пенальти | 9 | 0.3 | 214.08.2021 | 021.05.2022 |
Удары по воротам | 192 | 6.4 | 2411.10.2021 | 021.05.2022 |
Удары в створ ворот | 80 | 2.67 | 1311.10.2021 | 021.05.2022 |
Угловые | 92 | 3.07 | 1207.10.2021 | 021.05.2022 |
Офсайды | 16 | 0.53 | 522.08.2021 | 021.05.2022 |
![]() |
Альянс26 июля'21. Тур 1 | ![]() |
0:2 |
![]() |
Ужгород1 августа'21. Тур 2 | 3:1 | |
![]() |
Прикарпатье7 августа'21. Тур 3 | ![]() |
1:4 |
![]() |
Олимпик14 августа'21. Тур 4 | ![]() |
1:2 |
![]() |
Оболонь22 августа'21. Тур 5 | 3:0 | |
![]() |
Волынь28 августа'21. Тур 6 | ![]() |
0:3 |
![]() |
ВПК-Агро5 сентября'21. Тур 7 | 2:0 | |
![]() |
Краматорск12 сентября'21. Тур 8 | ![]() |
0:3 |
![]() |
Полесье17 сентября'21. Тур 9 | 1:1 |
![]() |
Кривбасс26 сентября'21. Тур 10 | ![]() |
0:5 |
![]() |
Нива2 октября'21. Тур 11 | 2:1 | |
![]() |
Горняк-Спорт7 октября'21. Тур 12 | ![]() |
1:1 |
![]() |
Кремень11 октября'21. Тур 13 | 4:0 | |
![]() |
Агробизнес18 октября'21. Тур 14 | ![]() |
2:1 |
![]() |
Подолье24 октября'21. Тур 15 | 3:0 | |
![]() |
Альянс1 ноября'21. Тур 16 | 2:0 | |
![]() |
Ужгород7 ноября'21. Тур 17 | ![]() |
0:2 |
![]() |
Прикарпатье13 ноября'21. Тур 18 | 4:0 |
![]() |
Олимпик20 ноября'21. Тур 19 | 3:0 | |
![]() |
Оболонь29 ноября'21. Тур 20 | ![]() |
1:2 |
![]() |
Волынь19 марта. Тур 21 | ||
![]() |
ВПК-Агро26 марта. Тур 22 | ![]() |
|
![]() |
Краматорск2 апреля. Тур 23 | ||
![]() |
Полесье9 апреля. Тур 24 | ![]() |
|
![]() |
Кривбасс16 апреля. Тур 25 | ||
![]() |
Нива23 апреля. Тур 26 | ![]() |
|
![]() |
Горняк-Спорт30 апреля. Тур 27 |
![]() |
Кремень7 мая. Тур 28 | ![]() |
|
![]() |
Агробизнес14 мая. Тур 29 | ||
![]() |
Подолье21 мая. Тур 30 | ![]() |
Кривбасс | : 21 мая'22 | Полесье |
---|---|---|
Нива | : 21 мая'22 | Краматорск |
Горняк-Спорт | : 21 мая'22 | ВПК-Агро |
Агробизнес | : 21 мая'22 | Оболонь |
Подолье | : 21 мая'22 | Металлист |
Альянс | : 21 мая'22 | Прикарпатье |
Металлист | 20 | 53 |
---|---|---|
Кривбасс | 20 | 42 |
Оболонь | 19 | 33 |
Альянс | 19 | 33 |
Горняк-Спорт | 20 | 29 |
Нива | 20 | 29 |
Прикарпатье | 20 | 28 |
Подолье | 20 | 26 |
Полесье | 18 | 25 |
Волынь | 19 | 25 |
Олимпик | 19 | 23 |
Краматорск | 18 | 22 |
Агробизнес | 20 | 21 |
ВПК-Агро | 20 | 18 |
Ужгород | 20 | 16 |
Кремень | 20 | 13 |
FB.metalist.ua
TW.metalist.ua
GP.metalist.ua
YOUTUBE.metalist.ua
INSTAGRAM.metalist.ua